A. | Informasi Publik yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : | |
| Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap,dan kontak | Lihat Lihat |
| Struktur organisasi dan infografis unit vertikal DJBC | Lihat |
| Gambaran Umum Satuan Kerja | Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat |
| | Lihat |
| | Lihat |
| Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan | Lihat Lihat |
B. | Informasi Publik mengenai kegiatan dan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | |
| Nama program dan kegiatan | Lihat |
| Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi | Lihat |
| Target dan/atau capaian program dan kegiatan | Lihat |
| Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Lihat |
| Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah | Lihat |
| Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | Lihat Lihat |
| Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | Lihat Lihat Lihat Email |
| Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara | Lihat |
| Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum | Lihat |
C. | Informasi publik mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yangtelah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya | |
| | Renstra DJBC 2014-2019
Renstra DJBC 2020-2024 |
| | Lihat |
| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJBC | Lakin 2016 Lakin 2017 Lakin 2018 Lakin 2019 Lakin 2020 Lakin 2021 Lakin 2022 |
| Peta Strategi dan IKU DJBC | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
| | Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat |
| | 2019 2020 2021 2022 |
D. | Informasi publik mengenai laporan keuangan yang telah diaudit | |
| Rencana dan laporan realisasi anggaran | 2018 2019 2020 |
| | 2018 2019 2020 |
| Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku | 2018 2019 2020 |
| Daftar aset dan investasi | 2018 2019 2020 |
E. | Informasi publik mengenai laporan akses informasi publik | |
| Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik DJBC | Lihat 2019 2020 2021 2022 |
F. | Informasi publik mengenai peraturan yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai yang bersifat umum | |
| Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | Lihat |
| Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | Lihat |
G. | Informasi publik tentang tata cara memperoleh, pengajuan keberatan dan sengketa | |
| Prosedur Permohonan Informasi | Lihat |
| Prosedur Pengajuan Keberatan dan Sengketa | Lihat |
H. | Informasi publik tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran pejabat atau pihak ketiga | |
| | Lihat |
I. | Informasi publik tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | |
| Informasi pengumuman pengadaan barang dan jasa DJBC | Lihat Lihat |
J. | Informasi publik tentang Prosedur Peringatan Dini | |
| Informasi Prosedur Peringatan Dini | Lihat Lihat
|